ابدأ مجانًا، وقم بالترقية عندما ينمو منتجك. وتشمل كل خطة بوابة الملاحظات وسجل التغييرات ومستخدمين نهائيين غير محدودين.
المستخدمون النهائيون غير محدودين ومجانيون دائمًا في كل خطة.
هواية / تطبيق واحد
0 US$/شهر
مطوّر منفرد بمنتج حقيقي
15 US$/شهر
أو 150 US$/سنة — شهران مجانًا
فريق صغير / تطبيقات متعددة
39 US$/شهر
أو 390 US$/سنة — شهران مجانًا
| الميزة | Free0 US$/شهر | Pro15 US$/شهر | Team39 US$/شهر |
|---|---|---|---|
| الاستخدام والحدود | |||
| المقاعد المشمولة | 1 | 2 | 5 |
| مقعد إضافي | غير مشمول | 9 US$/مقعد/شهر | 9 US$/مقعد/شهر |
| المشاريع | 1 | 3 | غير محدود |
| المستخدمون النهائيون | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| طلبات المستخدمين النهائيين شهريًا | 250 | 10,000 | 50,000 |
| تخزين المرفقات | 1 غيغابايت · 5 ميغابايت/ملف | 10 غيغابايت · 10 ميغابايت/ملف | 50 غيغابايت · 25 ميغابايت/ملف |
| مقالات مركز المساعدة | 5 | 50 | غير محدود |
| البوابة والهوية البصرية | |||
| لوحة الملاحظات والتصويت والتعليقات | مشمول | مشمول | مشمول |
| خارطة طريق عامة | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل التغييرات (صفحة + RSS) | مشمول | مشمول | مشمول |
| برامج الاختبار التجريبي | مشمول | مشمول | مشمول |
| قائمة الانتظار | مشمول | مشمول | مشمول |
| النطاق | نطاق فرعي فقط | 1 لكل مشروع | 1 لكل مشروع |
| علامة "Powered by" | ظاهرة | مُزالة | مُزالة |
| التواصل | |||
| مراسلة خاصة عبر البريد الإلكتروني | مشمول | مشمول | مشمول |
| دردشة مباشرة | مشمول | مشمول | مشمول |
| ردود جاهزة | 5 | 50 | غير محدود |
| رسائل سجل التغييرات | غير مشمول | 5,000 رسالة/شهر | 25,000 رسالة/شهر |
| الترجمة والتوطين | |||
| لغات المحتوى | جميع اللغات | جميع اللغات | جميع اللغات |
| الترجمة الآلية للمحتوى | غير مشمول | 50,000 حرف/شهر | 250,000 حرف/شهر |
| المطوّرون والتكاملات | |||
| التكاملات | غير مشمول | إشعارات أساسية | كاملة |
| الوصول إلى API | قراءة فقط | قراءة + كتابة | قراءة + كتابة |
| خادم MCP | قراءة فقط | قراءة + كتابة | قراءة + كتابة |
| مهام الذكاء الاصطناعي شهريًا | غير مشمول | 1,000/شهر | 5,000/شهر |
| سعر تجاوز الذكاء الاصطناعي | غير مشمول | 0.01 US$/مهمة | 0.01 US$/مهمة |
| مسودات الذكاء الاصطناعي شهريًا | غير مشمول | 500/شهر | 2,000/شهر |
| سعر المسودة الإضافية | غير مشمول | 0.05 US$/مسودة | 0.05 US$/مسودة |
| ميزات الذكاء الاصطناعي (التصنيف، الاقتراح، تحليل المشاعر) | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الويب هوك الصادر | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الرؤى | |||
| لوحة التحليلات والتقارير | غير مشمول | 90 يومًا | غير محدود |
| استطلاعات رضا العملاء | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الدعم | |||
| الدعم | المجتمع | البريد الإلكتروني | أولوية |
نعم. تشمل الخطة المجانية مقعدًا واحدًا ومشروعًا واحدًا وبوابة الملاحظات وسجل التغييرات والمراسلة الخاصة و250 طلبًا من المستخدمين النهائيين شهريًا — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
تشمل Pro مقعدين و3 مشاريع ونطاقات مخصصة ورسائل سجل التغييرات والترجمة الآلية. أما Team فتشمل 5 مقاعد ومشاريع غير محدودة وحدودًا شهرية أعلى وتكاملات كاملة ودعمًا ذا أولوية.
لا. المستخدمون النهائيون غير محدودين ومجانيون في كل خطة. أنت تدفع فقط مقابل زملاء الفريق في مساحة عملك — لا مقابل العملاء الذين يقدّمون لك الملاحظات.
لا توجد فترة تجربة محدودة بزمن لأن الخطة المجانية لا تنتهي أبدًا. ابدأ مجانًا، واستخدمها ما شئت، وقم بالترقية عندما تحتاج إلى مزيد من المقاعد أو المشاريع أو الحدود.
نعم. تتيح كل خطة مدفوعة فوترة شهرية أو سنوية — والسعر السنوي يعادل عشرة أشهر، فتحصل على نحو شهرين مجانًا. ويمكنك الإلغاء في أي وقت.