SupDesk vs Notion
何でもできるワークスペースではなく、顧客フィードバックのために設計。
Notionでは公開Sitesやフォームを公開し、データベースのボードやチャートを作成し、REST APIを利用できます。ただし、顧客フィードバックのワークフローには手動設定が必要です。投票、ステータスによるトリアージ、変更履歴の購読、チャットはネイティブな同等機能ではありません。SupDeskはフィードバックの循環に特化しています。
チェックは、その製品が機能を提供しているかを示します。プランの制限、利用枠、有料アドオンは異なるため、詳しくは各製品の料金をご確認ください。
| 機能 | SupDesk | Notion |
|---|---|---|
| フィードバックボードと投票 | 対応 | 非対応 |
| RSS・メール付き変更履歴 | 対応 | 非対応 |
| プライベートメッセージ | 対応 | 非対応 |
| ライブチャットウィジェット | 対応 | 非対応 |
| セルフサービスヘルプセンター | 対応 | 非対応 |
| ベータテストプログラム | 対応 | 非対応 |
| 紹介機能付きウェイトリスト | 対応 | 非対応 |
| AIアシスタント | 対応 | 対応 |
| カスタムドメイン | 対応 | 対応 |
| 分析とレポート | 対応 | 対応 |
| CSATアンケート | 対応 | 非対応 |
| REST APIアクセス | 対応 | 対応 |
| 無料プラン(トライアルだけではありません) | 対応 | 対応 |
| チームメンバー席数ベースの料金(エンドユーザーは席数に含まれません) | 対応 | 対応 |
| ブランドのカスタマイズ | 対応 | 対応 |
乗り換える準備はできましたか?
無料で開始。クレジットカード不要。